본문 바로가기

2025년 충청남도 해수욕장 총정리 – 위치, 크기, 지도 링크 포함

어데로갔니 2025. 5. 31.
반응형

 

 

충청남도 해수욕장 총정리

 

서해의 낙조와 함께하는 충청남도 해수욕장. 

 

대천, 무창포, 꽃지, 몽산포 등 충남을 대표하는 해변들은 넓은 백사장과 완만한 수심으로 가족 여행지로도 인기입니다. 

 

보령, 태안, 안면도를 따라 펼쳐진 충남 해수욕장들의 위치, 특징, 편의시설까지 한눈에 정리했습니다. 

 

이번 여름, 서해의 매력을 그대로 간직한 충남 바다로 떠나보세요!

 

해수욕장의 길이, 너비, 백사장 면적과 함께 네이버 지도 링크도 제공합니다.

 

여행 계획에 참고하세요!

 

충청남도 해수욕장 목록

 

지자체 관리청 해수욕장명 길이 (m) 너비 (m) 백사장 면적 (㎡)
충청남도 당진시 왜목마을 850 90 76,500
충청남도 당진시 난지섬 650 130 84,500
충청남도 보령시 대천 3,500 100 350,000
충청남도 보령시 무창포 1,500 100 150,000
충청남도 서천군 춘장대 1,500 50 75,000
충청남도 태안군 갈음이 235 50 11,750
충청남도 태안군 곰섬 300 30 9,000
충청남도 태안군 구례포 970 30 29,100
충청남도 태안군 구름포 350 30 10,500
충청남도 태안군 기지포 935 40 37,400
충청남도 태안군 꽃지 3,200 40 128,000
충청남도 태안군 꾸지나무골 170 30 5,100
충청남도 태안군 달산포 535 30 16,050
충청남도 태안군 마검포 990 30 29,700
충청남도 태안군 만리포 2,000 30 60,000
충청남도 태안군 몽산포 1,470 30 44,100
충청남도 태안군 바람아래 400 50 20,000
충청남도 태안군 밧개 980 30 29,400
충청남도 태안군 방주골(백리포) 480 30 14,400
충청남도 태안군 방포 550 40 22,000
충청남도 태안군 백사장 480 30 14,400
충청남도 태안군 삼봉 800 40 32,000
충청남도 태안군 샛별 540 50 27,000
충청남도 태안군 신두리 2,200 30 66,000
충청남도 태안군 안면 800 40 32,000
충청남도 태안군 어은돌 780 30 23,400
충청남도 태안군 연포 550 50 27,500
충청남도 태안군 의항 450 30 13,500
충청남도 태안군 장삼포 820 50 41,000
충청남도 태안군 천리포 450 50 22,500
충청남도 태안군 청포대 860 30 25,800
충청남도 태안군 파도리 670 30 20,100
충청남도 태안군 학암포 1,470 30 44,100

 

데이터 출처: 해양수산부

반응형

댓글