본문 바로가기

2025년 경상북도 해수욕장 총정리 – 위치, 크기, 지도 링크 포함

어데로갔니 2025. 5. 31.
반응형

 

 

경상북도 해수욕장 총정리

 

경상북도의 주요 해수욕장 정보를 한눈에! 바다여행을 계획하고 계시다면 여기 경상북도의 해수욕장들을 보셔요.

 

망양정, 구룡포 등 경상북도 해수욕장들의  위치, 크기, 백사장 면적과 네이버 지도 링크까지 정리했습니다.

 

여행 계획에 참고하세요!

 

경상북도 해수욕장 목록

 

지자체 관리청 해수욕장명 길이 (m) 너비 (m) 백사장 면적 (㎡)
경상북도 경주시 관성 932 39 36,348
경상북도 경주시 나정 383 52 19,916
경상북도 경주시 봉길대왕암 538 35 18,830
경상북도 경주시 오류 462 63 29,106
경상북도 경주시 전촌 624 58 36,192
경상북도 영덕군 경정 450 14 6,300
경상북도 영덕군 고래불 2,000 122 244,000
경상북도 영덕군 남호 500 14 7,000
경상북도 영덕군 대진 350 146 51,100
경상북도 영덕군 오보 250 20 5,000
경상북도 영덕군 장사 1,200 16 19,200
경상북도 영덕군 하저 550 19 10,450
경상북도 울진군 구산 360 65 23,400
경상북도 울진군 기성망양 646 60 38,760
경상북도 울진군 나곡 150 60 9,000
경상북도 울진군 망양정 435 63 27,405
경상북도 울진군 봉평 157 50 7,850
경상북도 울진군 후정 346 35 12,110
경상북도 울진군 후포 225 67 15,075
경상북도 포항시 구룡포 400 50 20,000
경상북도 포항시 도구 800 39 31,200
경상북도 포항시 영일대 1,750 219 383,250
경상북도 포항시 월포 1,100 98 107,800
경상북도 포항시 칠포 4,000 81 324,000
경상북도 포항시 화진 750 75 56,250

 

 

데이터 출처: 해양수산부

반응형

댓글