본문 바로가기

2025년 경상남도 해수욕장 총정리 – 위치, 크기, 지도 링크 포함

어데로갔니 2025. 5. 31.
반응형

 

 

경상남도 해수욕장 총정리


남해의 푸른 바다와 어우러진 경상남도 해수욕장은 여름이면 더욱 특별한 풍경을 선사합니다. 

 

거제, 남해, 통영, 창원 등 아름다운 바다를 따라 펼쳐진 경남의 대표 해수욕장들을 한눈에 정리했습니다. 

 

가족여행부터 휴양까지, 올여름 남해바다의 매력을 느끼고 싶다면 지금 바로 확인해보세요!

 

구조라와 비진도 등 경상남도 해수욕장들의  위치, 크기, 백사장 면적과 네이버 지도 링크까지 정리했습니다.

 

여행 계획에 참고하세요!

 

경상남도 해수욕장 목록

지자체 관리청 해수욕장명 길이 (m) 너비 (m) 백사장 면적 (㎡)
경상남도 거제시 구영 178 22 3,916
경상남도 거제시 구조라 851 25 21,275
경상남도 거제시 농소 806 44 35,464
경상남도 거제시 덕원 277 27 7,479
경상남도 거제시 덕포 446 22 9,812
경상남도 거제시 망치 493 18 8,874
경상남도 거제시 명사 301 34 10,234
경상남도 거제시 물안 164 30 4,920
경상남도 거제시 사곡 221 58 12,818
경상남도 거제시 여차 163 34 5,542
경상남도 거제시 옥계 115 10 1,150
경상남도 거제시 와현모래숲 382 51 19,482
경상남도 거제시 죽림 125 62 7,750
경상남도 거제시 학동흑진주몽돌 1,022 44 44,968
경상남도 거제시 함목 190 52 9,880
경상남도 거제시 황포 213 20 4,260
경상남도 거제시 흥남 332 34 11,288
경상남도 남해군 두곡월포 850 30 25,500
경상남도 남해군 사촌 450 20 9,000
경상남도 남해군 상주은모래비치 770 150 115,500
경상남도 남해군 설리 320 43 13,760
경상남도 남해군 송정솔바람해변 605 50 30,250
경상남도 사천시 남일대 175 95 16,625
경상남도 창원시 광암 220 30 6,600
경상남도 통영시 비진도 317 20 6,340
경상남도 통영시 사량도 대항 220 7 1,540
경상남도 통영시 수륙 130 23 2,990

 

데이터 출처: 해양수산부

반응형

댓글