2025년 전라남도 해수욕장 총정리 – 위치, 크기, 지도 링크 포함
반응형
전라남도 해수욕장 총정리
남해의 푸른 바다를 품은 전라남도. 여수, 완도, 해남, 고흥 등
전남 곳곳에는 맑은 물과 고운 모래를 자랑하는 해수욕장들이 펼쳐져 있습니다.
가족여행, 커플 여행, 힐링 휴양지로 완벽한 전남 해수욕장들의 위치, 특징, 지도 링크까지 한눈에 정리했습니다.
올여름, 남도의 푸른 바다로 떠나보세요!
해수욕장의 길이, 너비, 백사장 면적과 함께 네이버 지도 링크도 제공합니다.
여행 계획에 참고하세요!
전라남도 해수욕장 목록
지자체 | 관리청 | 해수욕장명 | 길이 (m) | 너비 (m) | 백사장 면적 (㎡) |
---|---|---|---|---|---|
전라남도 | 고흥군 | 금장 | 500 | 20 | 10,000 |
전라남도 | 고흥군 | 나로우주 | 600 | 50 | 30,000 |
전라남도 | 고흥군 | 남열해돋이 | 800 | 80 | 64,000 |
전라남도 | 고흥군 | 대전 | 900 | 70 | 63,000 |
전라남도 | 고흥군 | 덕흥 | 500 | 50 | 25,000 |
전라남도 | 고흥군 | 발포 | 300 | 70 | 21,000 |
전라남도 | 고흥군 | 연소 | 600 | 20 | 12,000 |
전라남도 | 고흥군 | 염포 | 500 | 30 | 15,000 |
전라남도 | 고흥군 | 용동 | 400 | 20 | 8,000 |
전라남도 | 고흥군 | 익금 | 900 | 50 | 45,000 |
전라남도 | 고흥군 | 풍류 | 500 | 50 | 25,000 |
전라남도 | 목포시 | 외달도 | 260 | 30 | 7,800 |
전라남도 | 무안군 | 톱머리 | 500 | 20 | 10,000 |
전라남도 | 무안군 | 홀통 | 450 | 20 | 9,000 |
전라남도 | 보성군 | 율포솔밭 | 900 | 60 | 54,000 |
전라남도 | 신안군 | 대광 | 12,000 | 100 | 1,200,000 |
전라남도 | 신안군 | 돈목 | 530 | 80 | 42,400 |
전라남도 | 신안군 | 배낭기미 | 200 | 30 | 6,000 |
전라남도 | 신안군 | 백길 | 900 | 90 | 81,000 |
전라남도 | 신안군 | 분계 | 600 | 100 | 60,000 |
전라남도 | 신안군 | 설레미 | 416 | 67 | 27,872 |
전라남도 | 신안군 | 시목 | 1,070 | 60 | 64,200 |
전라남도 | 신안군 | 신도 | 200 | 30 | 6,000 |
전라남도 | 신안군 | 우전 | 600 | 100 | 60,000 |
전라남도 | 신안군 | 원평 | 730 | 110 | 80,300 |
전라남도 | 신안군 | 짱뚱어 | 600 | 100 | 60,000 |
전라남도 | 신안군 | 추포 | 600 | 40 | 24,000 |
전라남도 | 신안군 | 하트 | 200 | 70 | 14,000 |
전라남도 | 신안군 | 홍도 | 180 | 20 | 3,600 |
전라남도 | 신안군 | 황성금리 | 130 | 70 | 9,100 |
전라남도 | 여수시 | 만성리 | 735 | 50 | 36,750 |
전라남도 | 여수시 | 모사금 | 225 | 30 | 6,750 |
전라남도 | 여수시 | 무슬목 | 400 | 25 | 10,000 |
전라남도 | 여수시 | 방죽포 | 165 | 45 | 7,425 |
전라남도 | 여수시 | 안도 | 100 | 40 | 4,000 |
전라남도 | 여수시 | 웅천 | 365 | 30 | 10,950 |
전라남도 | 여수시 | 유림(거문도) | 135 | 20 | 2,700 |
전라남도 | 여수시 | 장등 | 400 | 20 | 8,000 |
전라남도 | 영광군 | 가마미 | 1,000 | 200 | 200,000 |
전라남도 | 영광군 | 송이도 | 1,000 | 20 | 20,000 |
전라남도 | 완도군 | 금일 명사십리 | 3,500 | 250 | 875,000 |
전라남도 | 완도군 | 보길 예송 | 1,000 | 30 | 30,000 |
전라남도 | 완도군 | 보길 중리 | 900 | 50 | 45,000 |
전라남도 | 완도군 | 보길 통리 | 800 | 30 | 24,000 |
전라남도 | 완도군 | 생일 금곡 | 500 | 50 | 25,000 |
전라남도 | 완도군 | 신지 동고 | 1,200 | 50 | 60,000 |
전라남도 | 완도군 | 신지명사십리 | 3,800 | 150 | 570,000 |
전라남도 | 완도군 | 약산 가사 | 150 | 50 | 7,500 |
전라남도 | 완도군 | 청산 신흥 | 340 | 200 | 68,000 |
전라남도 | 완도군 | 청산 지리 | 1,200 | 100 | 120,000 |
전라남도 | 장흥군 | 수문 | 250 | 35 | 8,750 |
전라남도 | 진도군 | 가계 | 400 | 70 | 28,000 |
전라남도 | 진도군 | 관매도 | 400 | 70 | 28,000 |
전라남도 | 진도군 | 금갑 | 300 | 100 | 30,000 |
전라남도 | 진도군 | 신전 | 800 | 80 | 64,000 |
전라남도 | 함평군 | 돌머리 | 900 | 20 | 18,000 |
전라남도 | 해남군 | 사구미 | 1,200 | 22 | 26,400 |
전라남도 | 해남군 | 송호해수욕장 | 800 | 111 | 88,800 |
데이터 출처: 해양수산부
반응형
댓글